| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VV | DM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALGUEIRO | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 2 | 0 | |
| 2 | CENTRAL | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | VITORIA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | PORTO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | YPIRANGA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 | 2 | |
| 6 | SERRA TALHADA | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | PESQUEIRA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 2 | 3 | |
| 8 | AMERICA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1 | 1 | |
| 9 | CHA GRANDE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | 1 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário