Gavião Do Agreste E Águia Querem Alçar Voos Mais Altos No Primeiro Turno Miguel Arraes
Ainda sem engrenar no Primeiro Turno Miguel Arraes do Campeonato Pernambucano Coca-Cola 2014, Porto x Pesqueira se enfrentam nesta quinta-feira (2), no Estádio Luiz Lacerda, em Caruaru. O Gavião do Agreste e Águia buscam voos maiores no Estadual.
Com oito pontos, o Porto está no quarto lugar, mas após três jogos sem vitória, o time trocou o comando técnico. Saiu o português Daniel Neri e entrou o Elenilson Santos. O novo comandante já passou pelo Ninho do Gavião e tem passagens por vários times do Nordeste.
Pelo lado do Pesqueira, o time também ainda não alcançou uma regularidade, em seis rodadas, foram duas vitórias e quarto derrotas. A Águia ocupa o sétimo lugar. Contudo, a esperança é que as duas vitórias dos pesqueirenses foram como visitante.
PE 2014: Confira os jogos da 8ª rodada, Chã Grande x América jogarão amanhã!
CLASSIFICAÇÃO-PERNAMBUCANO COCA-COLA 2014
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VV | DM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALGUEIRO | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 2 | 0 | |
| 2 | CENTRAL | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | VITORIA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | PORTO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | YPIRANGA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 | 2 | |
| 6 | SERRA TALHADA | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | PESQUEIRA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 2 | 3 | |
| 8 | AMERICA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1 | 1 | |
| 9 | CHA GRANDE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | 1 | |
DO SITE DA FPF

Nenhum comentário:
Postar um comentário